Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 16:34:20 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,000865 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:15 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:15 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001451 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:09 | Déléguer | 0,005215 ATOM | |||||
20/05/2026 16:34:09 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001075 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:09 | Envoyer | 2,34 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | 3,36 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:34:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:33:59 | Déléguer | 0,022483 ATOM | |||||
20/05/2026 16:33:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:33:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 16:33:50 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
