Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 2 | 84,32300454 | 0,00000454 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 7 | 0,00014 | 0,00001 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 3 | 0,00004 | 0,00001 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 3 | 684,99798705 | 0,0000253 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 3 | 2 | 7,27480893 | 0,0003264 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 3 | 4 | 196,13700112 | 0,0035 | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
01/05/2026, 11:00:24 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01/05/2026, 10:57:43 | 3 | 2 | 50,00000519 | 0,00000519 | ||
01/05/2026, 10:57:43 | 3 | 4 | 3.570,05440593 | 0,00000593 | ||
01/05/2026, 10:57:43 | 2 | 2 | 234,2640075 | 0,0000075 | ||
01/05/2026, 10:57:43 | 1 | 6 | 0,00014 | 0,00001 | ||
01/05/2026, 10:57:43 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
01/05/2026, 10:57:43 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
01/05/2026, 10:57:43 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH |
