Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:26 01/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
22:47:26 01/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
22:47:26 01/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 12,91773438 | 0,00000226 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 5,22830883 | 0,00000226 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,93667682 | 0,00000227 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,93374631 | 0,00000227 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 7,4751628 | 0,00000226 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,52731088 | 0,0000226 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,77755117 | 0,0000226 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,66620166 | 0,0000226 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,27767197 | 0,0000226 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,94565826 | 0,0000226 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 1 | 2 | 4,09460168 | 0,0001 | ||
22:46:19 01/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH |
