区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2026/05/24 09:00:12 | 1,407 | 10,000 0.63500111 | 0.21166703 | ||
14 | 2026/05/24 08:59:56 | 4,451 | 10,000 11.0012 | 0.7858 | ||
5 | 2026/05/24 08:57:16 | 2,113 | 10,000 3.30000028 | 0.66000005 | ||
4 | 2026/05/24 08:56:13 | 1,554 | 10,000 0.18334954 | 0.04583738 | ||
24 | 2026/05/24 08:55:48 | 27,367 | 10,000 0.96049473 | 0.04002061 | ||
1 | 2026/05/24 08:55:35 | 821 | 10,000 | 0DOGE | ||
2 | 2026/05/24 08:55:26 | 1,117 | 10,000 0.09651264 | 0.04825632 | ||
1 | 2026/05/24 08:55:07 | 823 | 10,000 | 0DOGE | ||
21 | 2026/05/24 08:54:52 | 5,930 | 10,000 14.23802358 | 0.67800112 | ||
51 | 2026/05/24 08:50:43 | 20,641 | 10,000 18.00140991 | 0.35296882 | ||
2 | 2026/05/24 08:48:02 | 1,320 | 10,000 0.756 | 0.378 | ||
7 | 2026/05/24 08:47:46 | 3,043 | 10,000 4.95187046 | 0.70741006 | ||
7 | 2026/05/24 08:47:01 | 2,470 | 10,000 4.00911648 | 0.57273092 | ||
19 | 2026/05/24 08:45:43 | 6,607 | 10,000 4.390105 | 0.23105815 | ||
9 | 2026/05/24 08:45:08 | 2,980 | 10,000 7.8792 | 0.87546666 | ||
1 | 2026/05/24 08:43:35 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
2 | 2026/05/24 08:43:25 | 1,229 | 10,000 1 | 0.5 | ||
9 | 2026/05/24 08:43:18 | 3,253 | 10,000 0.2350215 | 0.0261135 | ||
2 | 2026/05/24 08:42:58 | 1,150 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
5 | 2026/05/24 08:42:24 | 1,824 | 10,000 2.46613729 | 0.49322745 |
