區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2026/05/20 01:05:03 | 3,248 | 10,000 1.01475318 | 0.16912553 | ||
4 | 2026/05/20 01:04:53 | 1,797 | 10,000 2.29762828 | 0.57440707 | ||
95 | 2026/05/20 01:04:26 | 52,005 | 10,000 12.79591976 | 0.13469389 | ||
20 | 2026/05/20 01:04:25 | 5,917 | 10,000 12.22882584 | 0.61144129 | ||
3 | 2026/05/20 01:02:01 | 1,406 | 10,000 2.717 | 0.90566666 | ||
9 | 2026/05/20 01:01:27 | 3,392 | 10,000 3.4754581 | 0.38616201 | ||
27 | 2026/05/20 01:00:15 | 8,159 | 10,000 22.21484536 | 0.82277205 | ||
1 | 2026/05/20 00:57:28 | 884 | 10,000 | 0DOGE | ||
10 | 2026/05/20 00:57:18 | 3,295 | 10,000 6.76777272 | 0.67677727 | ||
10 | 2026/05/20 00:55:24 | 3,717 | 10,000 5.0333439 | 0.50333439 | ||
17 | 2026/05/20 00:54:58 | 6,347 | 10,000 11.96986714 | 0.70410983 | ||
5 | 2026/05/20 00:52:38 | 2,440 | 10,000 2.71700232 | 0.54340046 | ||
18 | 2026/05/20 00:52:03 | 5,775 | 10,000 11.27932912 | 0.62662939 | ||
35 | 2026/05/20 00:49:54 | 7,788 | 10,000 0.26544252 | 0.00758407 | ||
4 | 2026/05/20 00:49:53 | 1,628 | 10,000 0.402 | 0.1005 | ||
14 | 2026/05/20 00:49:39 | 4,084 | 10,000 5.13734997 | 0.36695356 | ||
1 | 2026/05/20 00:48:36 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
10 | 2026/05/20 00:48:36 | 3,214 | 10,000 5.59413052 | 0.55941305 | ||
18 | 2026/05/20 00:47:49 | 5,325 | 10,000 1.04704906 | 0.05816939 | ||
4 | 2026/05/20 00:47:22 | 2,974 | 10,000 0.2659984 | 0.0664996 |
