交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 06:33:26 | 2 | 2 | 967.76330647 | 0.374 | ||
2026/05/21 06:33:26 | 1 | 4 | 996,564.08142961 | 0.1758 | ||
2026/05/21 06:33:26 | 1 | 2 | 1,620.5264439 | 0.1362 | ||
2026/05/21 06:33:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/21 06:32:02 | 1 | 2 | 24.50925442 | 0.1532357 | ||
2026/05/21 06:32:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/21 06:31:47 | 1 | 2 | 7,679.08905821 | 0.88793821 | ||
2026/05/21 06:31:47 | 1 | 1 | 9,211.09135629 | 0.09647808 | ||
2026/05/21 06:31:47 | 1 | 2 | 220.87991319 | 0.456 | ||
2026/05/21 06:31:47 | 1 | 2 | 489,816.97934248 | 0.187 | ||
2026/05/21 06:31:47 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/21 06:31:26 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
2026/05/21 06:31:26 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/21 06:31:26 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/21 06:31:26 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/21 06:31:26 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/21 06:31:26 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/21 06:31:26 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
2026/05/21 06:31:26 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/21 06:31:26 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 |
