区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:46:23 | 314 | 113,757 | 21,581,698 35.97% | 60,000,000 | 0.620426 | 0.011079 | ||
2026/05/24 17:46:11 | 194 | 309,602 | 42,756,742 71.27% | 60,000,000 | 0.308427 | 0.00884 | ||
2026/05/24 17:45:59 | 142 | 102,296 | 21,130,809 35.22% | 60,000,000 | 0.512054 | 0.008589 | ||
2026/05/24 17:45:47 | 266 | 170,389 | 24,128,937 40.22% | 59,999,943 | 0.536601 | 0.010336 | ||
2026/05/24 17:45:35 | 480 | 206,112 | 29,036,715 48.45% | 59,941,408 | 0.69938 | 0.017153 | ||
2026/05/24 17:45:23 | 320 | 205,819 | 38,278,162 63.8% | 60,000,000 | 0.37386 | 0.01029 | ||
2026/05/24 17:45:11 | 177 | 103,613 | 20,912,209 34.86% | 60,000,000 | 0.379586 | 0.005655 | ||
2026/05/24 17:44:59 | 290 | 174,469 | 22,212,711 37.03% | 59,999,943 | 0.512081 | 0.008868 | ||
2026/05/24 17:44:47 | 506 | 237,755 | 44,661,089 74.51% | 59,941,408 | 0.434473 | 0.014656 | ||
2026/05/24 17:44:35 | 336 | 162,539 | 24,610,602 41.02% | 60,000,000 | 0.543746 | 0.010705 | ||
2026/05/24 17:44:23 | 217 | 218,800 | 52,449,095 87.42% | 59,999,943 | 0.254117 | 0.008112 | ||
2026/05/24 17:44:11 | 181 | 157,738 | 19,053,815 31.79% | 59,941,408 | 0.422615 | 0.006067 | ||
2026/05/24 17:43:59 | 163 | 167,186 | 35,499,289 59.17% | 60,000,000 | 0.595753 | 0.017533 | ||
2026/05/24 17:43:47 | 196 | 84,959 | 16,563,314 27.61% | 60,000,000 | 0.55722 | 0.007442 | ||
2026/05/24 17:43:35 | 427 | 219,399 | 28,910,937 48.19% | 60,000,000 | 0.606089 | 0.014389 | ||
2026/05/24 17:43:23 | 288 | 219,243 | 39,639,399 66.07% | 59,999,943 | 0.654563 | 0.021816 | ||
2026/05/24 17:43:11 | 285 | 140,167 | 34,975,183 58.35% | 59,941,408 | 0.654354 | 0.019316 | ||
2026/05/24 17:42:59 | 585 | 273,469 | 47,366,671 78.95% | 60,000,000 | 0.530973 | 0.020642 | ||
2026/05/24 17:42:47 | 262 | 211,290 | 34,849,021 58.09% | 60,000,000 | 0.377478 | 0.009903 | ||
2026/05/24 17:42:35 | 203 | 133,009 | 23,608,440 39.35% | 59,999,943 | 0.42072 | 0.007669 |
