Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 19:21:47 | 171 | 171.286 | 25.479.976 42,47 % | 60.000.000 | 0,711732 | 0,01274 | ||
18.05.2026, 19:21:35 | 246 | 318.201 | 38.830.204 64,72 % | 60.000.000 | 0,470377 | 0,010335 | ||
18.05.2026, 19:21:23 | 273 | 140.843 | 29.628.766 49,39 % | 60.000.000 | 0,515089 | 0,009201 | ||
18.05.2026, 19:21:11 | 143 | 73.664 | 10.923.788 18,21 % | 60.000.000 | 0,503627 | 0,003074 | ||
18.05.2026, 19:20:59 | 262 | 251.823 | 35.929.711 59,89 % | 60.000.000 | 0,986263 | 0,027645 | ||
18.05.2026, 19:20:47 | 379 | 226.666 | 31.257.337 52,1 % | 60.000.000 | 0,824535 | 0,01903 | ||
18.05.2026, 19:20:35 | 367 | 276.784 | 38.072.709 63,46 % | 60.000.000 | 0,666673 | 0,017436 | ||
18.05.2026, 19:20:23 | 219 | 134.102 | 17.407.320 29,02 % | 60.000.000 | 0,397849 | 0,003091 | ||
18.05.2026, 19:20:11 | 239 | 252.266 | 29.515.519 49,2 % | 60.000.000 | 0,749888 | 0,015619 | ||
18.05.2026, 19:19:59 | 209 | 187.390 | 28.182.048 46,98 % | 60.000.000 | 0,553112 | 0,00932 | ||
18.05.2026, 19:19:47 | 202 | 206.099 | 25.697.000 42,83 % | 59.999.943 | 0,877136 | 0,016721 | ||
18.05.2026, 19:19:35 | 220 | 141.109 | 22.832.305 38,1 % | 59.941.408 | 1,022839 | 0,018025 | ||
18.05.2026, 19:19:23 | 211 | 199.663 | 28.992.749 48,33 % | 60.000.000 | 1,364083 | 0,032753 | ||
18.05.2026, 19:19:11 | 278 | 234.914 | 34.815.955 58,03 % | 60.000.000 | 1,464416 | 0,042985 | ||
18.05.2026, 19:18:59 | 274 | 211.392 | 28.504.325 47,51 % | 60.000.000 | 0,699723 | 0,013355 | ||
18.05.2026, 19:18:47 | 165 | 177.081 | 24.257.689 40,43 % | 60.000.000 | 0,741329 | 0,012237 | ||
18.05.2026, 19:18:35 | 241 | 218.957 | 42.784.696 71,31 % | 60.000.000 | 0,647051 | 0,018062 | ||
18.05.2026, 19:18:23 | 203 | 143.414 | 33.780.787 56,31 % | 60.000.000 | 0,875144 | 0,022084 | ||
18.05.2026, 19:18:11 | 223 | 220.078 | 53.079.675 88,47 % | 60.000.000 | 0,647163 | 0,02363 | ||
18.05.2026, 19:17:59 | 259 | 281.346 | 36.625.248 61,05 % | 60.000.000 | 0,546461 | 0,012815 |
