Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoooZ1089603480 | 01.11.2025, 12:22:35 | 0ETH | 0,00005899 | |||||
mint | 01.11.2025, 12:22:35 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
0x5f3bd1c8 | 01.11.2025, 12:22:35 | 0,0045 | 0,00048377 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 12:22:35 | 0,00012006 | 0,00000156 | |||||
executeFFsYo | 01.11.2025, 12:22:35 | < 0,00000001 | 0,00000861 | |||||
0x771d503f | 01.11.2025, 12:22:35 | 0ETH | 0,00011471 | |||||
0x2213bc0b | 01.11.2025, 12:22:35 | 5,3 | 0,00050838 | |||||
swap | 01.11.2025, 12:22:35 | 0ETH | 0,00074427 | |||||
approve | 01.11.2025, 12:22:35 | 0ETH | 0,00009628 | |||||
0x2bd0dac1 | 01.11.2025, 12:22:35 | < 0,00000001 | 0,00142489 | |||||
strictlySwapAndCall | 01.11.2025, 12:22:35 | 1,351 | 0,00007936 | |||||
swap | 01.11.2025, 12:22:35 | 0ETH | 0,00046824 | |||||
0x2bad1c35 | 01.11.2025, 12:22:35 | < 0,00000001 | 0,00000889 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 12:22:35 | < 0,00000001 | 0,00000156 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 12:22:23 | 0,001 | 0,00000184 | |||||
0x165e8a8d | 01.11.2025, 12:22:23 | 0ETH | 0,00001768 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 12:22:23 | 0,00776182 | 0,00000196 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 12:22:23 | 0,01999804 | 0,00000196 | |||||
transfer | 01.11.2025, 12:22:23 | 0ETH | 0,00000585 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 12:22:23 | 0,01429367 | 0,00000227 |
