Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 07:49:16 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:49:13 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:48:51 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 07:48:44 | 1 | 869 | 75,039 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 07:48:43 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 07:48:40 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:48:37 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:48:34 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:48:33 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:48:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
01/05/2026, 07:48:08 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:48:05 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:48:03 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:48:03 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 | ||
01/05/2026, 07:48:02 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:48:01 | 1 | 869 | 75,072 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000867 | ||
01/05/2026, 07:47:59 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
01/05/2026, 07:47:53 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
01/05/2026, 07:47:34 | 1 | 736 | 47,036 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000033 | ||
01/05/2026, 07:47:24 | 1 | 869 | 75,061 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.5 | 0.000866 |
