Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:53:31 28/04/2026 | 1 | 968 | 237.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
14:53:26 28/04/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
14:53:21 28/04/2026 | 1 | 936 | 234.392 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00041 | ||
14:53:16 28/04/2026 | 2 | 1.321 | 443.038 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,9 | 0,001522 | ||
14:53:11 28/04/2026 | 3 | 1.731 | 467.647 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000525 | ||
14:53:09 28/04/2026 | 2 | 1.321 | 492.056 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,22 | 0,001454 | ||
14:53:05 28/04/2026 | 1 | 936 | 185.714 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
14:52:59 28/04/2026 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
14:52:54 28/04/2026 | 2 | 1.321 | 479.031 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,18 | 0,001402 | ||
14:52:49 28/04/2026 | 9 | 2.267 | 550.516 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000639 | ||
14:52:44 28/04/2026 | 1 | 942 | 240.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,87 | 0,001159 | ||
14:52:44 28/04/2026 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
14:52:39 28/04/2026 | 1 | 936 | 112.272 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000196 | ||
14:52:33 28/04/2026 | 1 | 936 | 192.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
14:52:29 28/04/2026 | 1 | 929 | 301.567 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000232 | ||
14:52:24 28/04/2026 | 1 | 968 | 237.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
14:52:19 28/04/2026 | 2 | 1.308 | 482.119 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000586 | ||
14:52:14 28/04/2026 | 1 | 936 | 185.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
14:52:08 28/04/2026 | 1 | 968 | 237.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
14:52:03 28/04/2026 | 1 | 936 | 228.742 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,0004 |
