Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:49:30 | 20 | 60.250 | 5.229.850 30,77 % | 17.000.000 | 0,250153 | 0,001308 | ||
22.05.2026, 17:49:25 | 10 | 168.183 | 14.841.352 87,31 % | 17.000.000 | 0,038561 | 0,000572 | ||
22.05.2026, 17:49:20 | 23 | 92.814 | 5.290.377 31,12 % | 17.000.000 | 0,023589 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 17:49:15 | 17 | 23.483 | 8.727.296 51,34 % | 17.000.000 | 0,037008 | 0,000322 | ||
22.05.2026, 17:49:10 | 14 | 47.987 | 3.479.011 20,47 % | 17.000.000 | 0,144334 | 0,000502 | ||
22.05.2026, 17:49:05 | 14 | 60.488 | 11.038.136 64,94 % | 17.000.000 | 0,03839 | 0,000423 | ||
22.05.2026, 17:49:00 | 9 | 43.898 | 3.495.007 20,56 % | 17.000.000 | 0,112434 | 0,000392 | ||
22.05.2026, 17:48:55 | 12 | 46.256 | 4.115.780 24,22 % | 17.000.000 | 0,168325 | 0,000692 | ||
22.05.2026, 17:48:50 | 16 | 69.789 | 4.625.626 27,21 % | 17.000.000 | 0,136074 | 0,000629 | ||
22.05.2026, 17:48:45 | 19 | 43.014 | 11.098.561 65,29 % | 16.999.984 | 0,038712 | 0,000429 | ||
22.05.2026, 17:48:40 | 12 | 188.378 | 8.688.606 51,16 % | 16.983.400 | 0,03499 | 0,000304 | ||
22.05.2026, 17:48:35 | 14 | 38.349 | 9.084.849 53,45 % | 17.000.000 | 0,06507 | 0,000591 | ||
22.05.2026, 17:48:30 | 7 | 62.856 | 3.674.871 21,62 % | 17.000.000 | 0,109936 | 0,000404 | ||
22.05.2026, 17:48:25 | 8 | 33.590 | 9.282.566 54,61 % | 16.999.984 | 0,061195 | 0,000568 | ||
22.05.2026, 17:48:20 | 8 | 84.829 | 4.862.101 28,63 % | 16.983.400 | 0,025668 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 17:48:15 | 9 | 19.114 | 8.077.142 47,52 % | 17.000.000 | 0,101877 | 0,000822 | ||
22.05.2026, 17:48:10 | 6 | 42.674 | 3.282.782 19,32 % | 17.000.000 | 0,049616 | 0,000162 | ||
22.05.2026, 17:48:05 | 14 | 158.331 | 7.999.242 47,06 % | 17.000.000 | 0,050675 | 0,000405 | ||
22.05.2026, 17:48:00 | 15 | 60.470 | 10.602.341 62,37 % | 17.000.000 | 0,108942 | 0,001155 | ||
22.05.2026, 17:47:55 | 15 | 19.275 | 8.431.111 49,6 % | 17.000.000 | 0,041057 | 0,000346 |
