區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:15:10 | 12 | 10,008 | 1,193,353 7.03% | 16,983,400 | 1.010642 | 0.001206 | ||
2026/05/24 16:15:05 | 14 | 97,114 | 5,414,005 31.85% | 17,000,000 | 1.127195 | 0.006102 | ||
2026/05/24 16:15:00 | 12 | 7,985 | 570,739 3.36% | 17,000,000 | 1.013277 | 0.000578 | ||
2026/05/24 16:14:55 | 12 | 14,791 | 2,235,562 13.16% | 17,000,000 | 1.187307 | 0.002654 | ||
2026/05/24 16:14:50 | 5 | 4,049 | 653,324 3.85% | 17,000,000 | 1.071004 | 0.000699 | ||
2026/05/24 16:14:40 | 11 | 8,326 | 802,257 4.72% | 17,000,000 | 1.312135 | 0.001052 | ||
2026/05/24 16:14:30 | 6 | 3,071 | 805,686 4.74% | 17,000,000 | 1.462975 | 0.001178 | ||
2026/05/24 16:14:25 | 6 | 3,951 | 699,533 4.12% | 17,000,000 | 2.177621 | 0.001523 | ||
2026/05/24 16:14:20 | 3 | 2,073 | 267,448 1.58% | 17,000,000 | 1.028335 | 0.000275 | ||
2026/05/24 16:14:15 | 4 | 3,016 | 616,065 3.63% | 17,000,000 | 1.0123 | 0.000623 | ||
2026/05/24 16:14:10 | 7 | 5,769 | 800,344 4.71% | 17,000,000 | 2.18758 | 0.00175 | ||
2026/05/24 16:14:05 | 3 | 1,784 | 192,589 1.14% | 17,000,000 | 1.116975 | 0.000215 | ||
2026/05/24 16:14:00 | 9 | 5,458 | 931,841 5.49% | 17,000,000 | 1.279652 | 0.001192 | ||
2026/05/24 16:13:55 | 9 | 6,460 | 920,584 5.42% | 17,000,000 | 1.248618 | 0.001149 | ||
2026/05/24 16:13:50 | 5 | 3,169 | 414,091 2.44% | 17,000,000 | 1.093355 | 0.000452 | ||
2026/05/24 16:13:45 | 12 | 137,292 | 6,170,057 36.3% | 17,000,000 | 1.271774 | 0.007846 | ||
2026/05/24 16:13:40 | 7 | 5,125 | 773,523 4.56% | 17,000,000 | 1.667546 | 0.001289 | ||
2026/05/24 16:13:35 | 4 | 2,351 | 601,739 3.54% | 17,000,000 | 1.35549 | 0.000815 | ||
2026/05/24 16:13:30 | 9 | 6,615 | 916,529 5.4% | 17,000,000 | 1.008268 | 0.000924 | ||
2026/05/24 16:13:25 | 3 | 3,031 | 382,441 2.25% | 17,000,000 | 1.307117 | 0.000499 |
