區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:00:40 | 13 | 16,691 | 2,949,092 17.35% | 17,000,000 | 3.413387 | 0.010066 | ||
2026/05/23 18:00:35 | 14 | 14,436 | 1,215,693 7.16% | 17,000,000 | 1.040539 | 0.001264 | ||
2026/05/23 18:00:30 | 1 | 2,168 | 128,146 0.76% | 17,000,000 | 1 | 0.000128 | ||
2026/05/23 18:00:25 | 14 | 27,688 | 2,421,566 14.25% | 17,000,000 | 2.29935 | 0.005568 | ||
2026/05/23 18:00:20 | 7 | 6,254 | 1,550,710 9.13% | 17,000,000 | 2.960039 | 0.00459 | ||
2026/05/23 18:00:15 | 22 | 20,190 | 3,056,330 17.98% | 17,000,000 | 1.336276 | 0.004084 | ||
2026/05/23 18:00:10 | 3 | 2,471 | 206,438 1.22% | 17,000,000 | 1 | 0.000206 | ||
2026/05/23 18:00:05 | 15 | 10,624 | 1,025,516 6.04% | 17,000,000 | 1.02777 | 0.001053 | ||
2026/05/23 18:00:00 | 3 | 2,408 | 274,708 1.62% | 17,000,000 | 1 | 0.000274 | ||
2026/05/23 17:59:55 | 7 | 3,314 | 1,266,406 7.45% | 17,000,000 | 1.966835 | 0.00249 | ||
2026/05/23 17:59:50 | 4 | 2,817 | 347,042 2.05% | 17,000,000 | 0.977072 | 0.000339 | ||
2026/05/23 17:59:45 | 5 | 6,172 | 548,887 3.23% | 17,000,000 | 2.87561 | 0.001578 | ||
2026/05/23 17:59:40 | 4 | 2,818 | 363,030 2.14% | 17,000,000 | 0.986675 | 0.000358 | ||
2026/05/23 17:59:35 | 6 | 3,730 | 463,272 2.73% | 17,000,000 | 2.175398 | 0.001007 | ||
2026/05/23 17:59:30 | 4 | 3,617 | 705,653 4.16% | 17,000,000 | 1.004247 | 0.000708 | ||
2026/05/23 17:59:25 | 10 | 11,632 | 1,892,642 11.14% | 17,000,000 | 0.6075 | 0.001149 | ||
2026/05/23 17:59:20 | 9 | 8,949 | 2,064,838 12.15% | 17,000,000 | 1.760121 | 0.003634 | ||
2026/05/23 17:59:15 | 5 | 3,872 | 712,610 4.2% | 17,000,000 | 2.671609 | 0.001903 | ||
2026/05/23 17:59:10 | 12 | 14,997 | 3,605,753 21.22% | 17,000,000 | 2.00225 | 0.007219 | ||
2026/05/23 17:59:05 | 8 | 9,379 | 1,907,092 11.22% | 17,000,000 | 4.288065 | 0.008177 |
