Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 23:26:11 | 7 | 2.544 | 228.150 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:09 | 2 | 2.466 | 194.847 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:09 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:08 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:08 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:08 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:07 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:07 | 3 | 1.316 | 75.978 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:05 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:26:00 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:25:58 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:25:56 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:25:52 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:25:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:25:51 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:25:49 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:25:48 | 2 | 1.080 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
27/04/2026, 23:25:48 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
