Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 17:06:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:32 | 4 | 1.810 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:32 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:32 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:31 | 4 | 1.811 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:31 | 3 | 1.441 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:30 | 2 | 1.152 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:29 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:27 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 17:06:27 | 2 | 1.104 | 51.999 0,01% | 1.800 |
