區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:49:18 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00150157 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00267011 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:15 | 3 | 0.00000002 | 0.07175105 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:14 | 2 | 0.00000002 | 0.00569157 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:12 | 2 | 0.00000002 | 0.0111263 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:11 | 2 | 0.00000002 | 0.00354263 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:10 | 3 | 0.00000002 | 0.01486289 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:09 | 3 | 0.00000002 | 0.00506541 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00355811 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:06 | 3 | 0.00000002 | 0.00829522 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:04 | 1 | 0.00000002 | 0.0197032 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:03 | 4 | 0.00000002 | 0.00785941 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:02 | 3 | 0.00000002 | 0.04750851 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/19 16:49:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00502829 | 9.6 | ||
2026/05/19 16:48:59 | 3 | 0.00000002 | 0.58622459 | 9.6 |
