トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 09:46:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0643429 | |||||
2026/05/25 09:46:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/25 09:46:57 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379149 | |||||
2026/05/25 09:46:56 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00778604 | |||||
2026/05/25 09:46:56 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/25 09:46:55 | -- | Value Transfer | 3,538.33995476 | 0.0005775 | |||||
2026/05/25 09:46:53 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 198 | 0.0008525 | |||||
2026/05/25 09:46:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/25 09:46:52 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345185 | |||||
2026/05/25 09:46:51 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121258 | |||||
2026/05/25 09:46:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/25 09:46:51 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468756 | |||||
2026/05/25 09:46:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/25 09:46:50 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/25 09:46:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121456 | |||||
2026/05/25 09:46:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094313 | |||||
2026/05/25 09:46:49 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359407 | |||||
2026/05/25 09:46:48 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942635 | |||||
2026/05/25 09:46:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942918 | |||||
2026/05/25 09:46:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942987 |
