交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:14:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/05/26 07:14:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/26 07:14:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423331 | |||||
2026/05/26 07:14:12 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00814175 | |||||
2026/05/26 07:14:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/26 07:14:11 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0076395 | |||||
2026/05/26 07:14:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123546 | |||||
2026/05/26 07:14:10 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803275 | |||||
2026/05/26 07:14:08 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123876 | |||||
2026/05/26 07:14:07 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/26 07:14:06 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123546 | |||||
2026/05/26 07:14:05 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/05/26 07:14:04 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121357 | |||||
2026/05/26 07:14:04 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007733 | |||||
2026/05/26 07:14:04 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/26 07:14:03 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00776449 | |||||
2026/05/26 07:14:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/26 07:14:01 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/26 07:14:00 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123546 | |||||
2026/05/26 07:14:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423298 |
