交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 09:56:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/21 09:56:47 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/21 09:56:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/21 09:56:47 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 2,016.565721 | 0.0008525 | |||||
2026/05/21 09:56:47 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/21 09:56:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943193 | |||||
2026/05/21 09:56:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942602 | |||||
2026/05/21 09:56:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942932 | |||||
2026/05/21 09:56:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094291 | |||||
2026/05/21 09:56:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855854 | |||||
2026/05/21 09:56:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423265 | |||||
2026/05/21 09:56:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/21 09:56:42 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184549 | |||||
2026/05/21 09:56:41 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007887 | |||||
2026/05/21 09:56:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/21 09:56:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01166403 | |||||
2026/05/21 09:56:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/21 09:56:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/21 09:56:37 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0012169 | |||||
2026/05/21 09:56:36 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008107 |
