交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 09:52:39 | 0xac308af9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090776 | |||||
2026/05/18 09:52:39 | 0xc2976c11 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090915 | |||||
2026/05/18 09:52:35 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/05/18 09:52:31 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00097532 | |||||
2026/05/18 09:52:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0097978 | |||||
2026/05/18 09:52:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/18 09:52:30 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/18 09:52:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/05/18 09:52:29 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/18 09:52:29 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/18 09:52:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/05/18 09:52:27 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0024264 | |||||
2026/05/18 09:52:26 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0017155 | |||||
2026/05/18 09:52:26 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0024497 | |||||
2026/05/18 09:52:26 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0024431 | |||||
2026/05/18 09:52:24 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/18 09:52:22 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01073893 | |||||
2026/05/18 09:52:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/18 09:52:20 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/18 09:52:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 |
