區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:26:03 | 2 | 586,039,681.895 | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:06 | 2 | 1,789,348,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:25:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:24:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:24:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:24:43 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:24:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:24:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:24:26 | 1 | 284,957,360 | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:24:20 | 1 | 297,020,800 | 0KAVA | ||
2026/05/18 11:24:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












