區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 20:51:42 | 1 | 519,377,350 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:51:37 | 2 | 453,731,570 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:51:31 | 17 | 5,243,851,406.376833 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:51:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:51:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:51:14 | 1 | 593,643,599.64 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:51:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:51:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:22 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:11 | 2 | 0.002154 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:50:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:49:59 | 1 | 210,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/17 20:49:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












