区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 01:19:02 | 2 | 322.48 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:51 | 2 | 322.48 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:45 | 1 | 303,926,170 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:39 | 4 | 5,914,497,090.005 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:28 | 2 | 322.48 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:22 | 1 | 299,633,670 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:11 | 3 | 228,032,002.48 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:18:05 | 7 | 44,848,000,303.725 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:17:59 | 6 | 3,660,180,289.195 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:17:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:17:48 | 1 | 1,246,311,000 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:17:42 | 2 | 5,750,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:17:36 | 4 | 303.725 | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:17:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:17:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:17:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 01:17:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












