區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 11:38:19 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:38:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:38:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:38:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:50 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:44 | 1 | 0.033172 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:27 | 1 | 141.82 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:22 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:16 | 1 | 1,551,207,000 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:37:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:36:59 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:36:53 | 10 | 1,253,605,600.005 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:36:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:36:41 | 21 | 1,511,201,276.385 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:36:35 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/05/01 11:36:29 | 1 | 0.017584 | 0KAVA |












