区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:46:27 | 16 | 28,768,950,796.925674 | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:46:21 | 3 | 14,180,461,516.545753 | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:46:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:46:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:46:04 | 2 | 1,702,216,983.866675 | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:58 | 2 | 2,574,821,000.74141 | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:41 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:24 | 3 | 621,792,000 | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:45:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:44:56 | 1 | 0.002614 | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:44:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:44:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/18 22:44:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













