交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 08:21:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:17 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/17 08:21:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:21:12 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/17 08:21:00 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/17 08:21:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:20:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:20:09 | 授權執行 | -- | |||||
2026/05/17 08:19:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:19:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:19:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/17 08:19:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
