Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:51:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 22:51:31 | Получить IBC | -- | |||||
18.05.2026, 22:51:26 | Перевод IBC | 1 125,8 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 22:51:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 22:51:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 22:51:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 22:51:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 22:51:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 22:51:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:57 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:51 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:51 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:34 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:28 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:17 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:17 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:11 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 22:50:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 22:49:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
