区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:52:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000184 | ||
2026/05/18 08:52:26 | L1 待验证 | 1 | 0.0001045 | ||
2026/05/18 08:52:22 | L1 待验证 | 2 | 0.00023601 | ||
2026/05/18 08:52:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000442 | ||
2026/05/18 08:52:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/05/18 08:52:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00000664 | ||
2026/05/18 08:51:59 | L1 待验证 | 1 | 0.00000154 | ||
2026/05/18 08:51:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00001402 | ||
2026/05/18 08:51:39 | L1 待验证 | 4 | 0.00002772 | ||
2026/05/18 08:51:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00011638 | ||
2026/05/18 08:51:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/05/18 08:51:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00000443 | ||
2026/05/18 08:51:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/18 08:51:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000326 | ||
2026/05/18 08:50:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000475 | ||
2026/05/18 08:50:36 | L1 待验证 | 2 | 0.00001222 | ||
2026/05/18 08:50:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/18 08:50:23 | L1 待验证 | 1 | 0.0001364 | ||
2026/05/18 08:50:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000207 | ||
2026/05/18 08:50:03 | L1 待验证 | 1 | 0.00008332 |
