區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 22:38:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000088 | ||
2026/05/16 22:38:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000351 | ||
2026/05/16 22:38:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 22:38:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/16 22:38:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000128 | ||
2026/05/16 22:38:17 | L1 待驗證 | 3 | 0.00012483 | ||
2026/05/16 22:38:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002131 | ||
2026/05/16 22:38:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000475 | ||
2026/05/16 22:38:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000475 | ||
2026/05/16 22:38:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/05/16 22:37:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000167 | ||
2026/05/16 22:37:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/16 22:37:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011634 | ||
2026/05/16 22:37:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000638 | ||
2026/05/16 22:37:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/16 22:37:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/16 22:37:17 | L1 待驗證 | 3 | 0.00013444 | ||
2026/05/16 22:37:13 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000307 | ||
2026/05/16 22:37:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.000021 | ||
2026/05/16 22:37:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 |
