交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01d4312d | 2026/05/18 07:40:48 | 0.00000007 | 0.00001583 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/18 07:40:48 | 0.09795 | 0.00002347 | |||||
0x007814b3 | 2026/05/18 07:40:48 | 0ETH | 0.00002498 | |||||
transmit | 2026/05/18 07:40:48 | 0ETH | 0.00006012 | |||||
0x13572d0b | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
0x00000085 | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
0x13572d0b | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00001175 | |||||
0x00000085 | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00001672 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00001496 | |||||
ETH transfer | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00000088 | |||||
0x13572d0b | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00000838 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00001182 | |||||
multicall | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00001813 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 07:40:44 | 0ETH | 0.00001792 | |||||
multicall | 2026/05/18 07:40:44 | 0.03999999 | 0.00000826 | |||||
multicall | 2026/05/18 07:40:44 | 0.03999999 | 0.00000676 | |||||
0xd7570e45 | 2026/05/18 07:40:44 | 0.03999999 | 0.00000829 | |||||
multicall | 2026/05/18 07:40:44 | 0.07781066 | 0.00001431 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/18 07:40:44 | 0.03999999 | 0.00000647 | |||||
0x312ccc32 | 2026/05/18 07:40:44 | < 0.00000001 | 0.00007493 |
