交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 3 | 0.725 | 0.0000256 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 3 | 1 | 0.07497727 | 0.0000248 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 1 | 0.00322075 | 0.0000113 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 2 | 0.07008268 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 2 | 2 | 0.39943087 | 0.0000211 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 4 | 3.60002348 | 0.0000203 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 2 | 0.0695679 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 2 | 0.9988 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 2 | 0.9465102 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 11 | 1 | 4.79848694 | 0.0000793 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 2 | 1.71 | 0.0000141 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 8 | 1 | 1.5701938 | 0.00005914 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 1 | 0.08582319 | 0.0000113 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 1 | 0.21980052 | 0.000011 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 5 | 4.75925192 | 0.0000328 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 6 | 3.1298978 | 0.0000362 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 39 | 1 | 71.18230315 | 0.00036781 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 5 | 5.6245626 | 0.0000328 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 5 | 246.754909 | 0.0000328 | ||
2026/05/19 20:49:42 | 1 | 2 | 0.48011473 | 0.00001473 |
