區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:10:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:10:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:09:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:09:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:09:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:09:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:09:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:09:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:08:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:08:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:08:39 | 4 | 1,201,151 2.41% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/18 07:08:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:08:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:08:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:07:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:07:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:07:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:07:29 | 1 | 49,415 0.1% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/18 07:07:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 07:07:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
