区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:00:39 | 5 | 3,314,020 6.63% | 50,000,000 | 0.00001164 | ||
2026/05/19 23:00:29 | 5 | 1,228,689 2.46% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/19 23:00:19 | 4 | 1,206,889 2.42% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/19 23:00:09 | 4 | 1,190,171 2.39% | 50,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/19 22:59:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 22:59:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 22:59:39 | 4 | 1,786,899 3.58% | 50,000,000 | 0.00003111 | ||
2026/05/19 22:59:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 22:59:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 22:59:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 22:58:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 22:58:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 22:58:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 22:58:29 | 4 | 3,209,185 6.42% | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/05/19 22:58:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 22:58:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 22:57:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 22:57:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 22:57:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 22:57:29 | 1 | 49,415 0.1% | 50,000,000 | 0ETH |
