Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:33:19 | 4 | 1.775.172 3,56 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
18.05.2026, 02:33:09 | 4 | 3.213.190 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
18.05.2026, 02:32:59 | 4 | 1.187.423 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
18.05.2026, 02:32:49 | 3 | 2.686.246 5,38 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 02:32:39 | 3 | 2.738.708 5,48 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 02:32:29 | 3 | 973.488 1,95 % | 50.000.000 | 0,00000548 | ||
18.05.2026, 02:32:19 | 4 | 3.210.376 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000562 | ||
18.05.2026, 02:32:09 | 5 | 3.251.442 6,51 % | 50.000.000 | 0,00000598 | ||
18.05.2026, 02:31:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 02:31:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 02:31:39 | 11 | 1.470.271 2,95 % | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
18.05.2026, 02:31:29 | 4 | 1.535.052 3,08 % | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
18.05.2026, 02:31:19 | 4 | 1.184.635 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
18.05.2026, 02:31:09 | 5 | 4.731.144 9,47 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
18.05.2026, 02:30:59 | 4 | 4.523.926 9,05 % | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
18.05.2026, 02:30:49 | 5 | 4.531.668 9,07 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
18.05.2026, 02:30:39 | 4 | 4.206.536 8,42 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
18.05.2026, 02:30:29 | 7 | 7.639.510 15,28 % | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
18.05.2026, 02:30:19 | 6 | 7.267.532 14,54 % | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
18.05.2026, 02:30:09 | 5 | 6.213.362 12,43 % | 50.000.000 | 0,00000273 |
