區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:19:39 | 4 | 4,962,567 9.93% | 50,000,000 | 0.00001515 | ||
2026/05/19 00:19:29 | 4 | 3,207,025 6.42% | 50,000,000 | 0.0000109 | ||
2026/05/19 00:19:19 | 4 | 3,204,199 6.41% | 50,000,000 | 0.00000542 | ||
2026/05/19 00:19:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/19 00:18:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/19 00:18:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/19 00:18:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/19 00:18:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/19 00:18:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/19 00:18:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/19 00:17:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/19 00:17:49 | 2 | 627,073 1.26% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 00:17:39 | 1 | 52,227 0.11% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/19 00:17:29 | 4 | 1,786,760 3.58% | 50,000,000 | 0.00003121 | ||
2026/05/19 00:17:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/19 00:17:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/19 00:16:59 | 4 | 3,208,035 6.42% | 50,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/19 00:16:49 | 13 | 1,543,024 3.09% | 50,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/19 00:16:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/19 00:16:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000007 |
