区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 07:32:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 07:32:39 | 4 | 1,227,373 2.46% | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/01 07:32:29 | 2 | 618,673 1.24% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/01 07:32:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 07:32:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 07:31:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 07:31:49 | 4 | 1,540,640 3.09% | 50,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/01 07:31:39 | 3 | 3,655,174 7.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/01 07:31:29 | 10 | 4,723,271 9.45% | 50,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/01 07:31:19 | 5 | 3,943,077 7.89% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/01 07:31:09 | 4 | 3,213,619 6.43% | 50,000,000 | 0.0000057 | ||
2026/05/01 07:30:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 07:30:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 07:30:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 07:30:29 | 5 | 1,459,585 2.92% | 50,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/01 07:30:19 | 4 | 1,447,309 2.9% | 50,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/01 07:30:09 | 4 | 1,195,830 2.4% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/05/01 07:29:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 07:29:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 07:29:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
