区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 10:03:19 | 4 | 3,217,778 6.44% | 50,000,000 | 0.00000454 | ||
2026/05/18 10:03:09 | 4 | 3,217,772 6.44% | 50,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/05/18 10:02:59 | 4 | 3,217,814 6.44% | 50,000,000 | 0.00001028 | ||
2026/05/18 10:02:49 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 10:02:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 10:02:29 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/18 10:02:19 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 10:02:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 10:01:59 | 4 | 1,190,235 2.39% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 10:01:49 | 9 | 3,600,858 7.21% | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/18 10:01:39 | 7 | 2,481,229 4.97% | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/18 10:01:29 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/18 10:01:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 10:01:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 10:00:59 | 5 | 1,224,987 2.45% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/18 10:00:49 | 3 | 3,643,962 7.29% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/18 10:00:39 | 5 | 4,547,760 9.1% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/18 10:00:29 | 8 | 3,034,832 6.07% | 50,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/18 10:00:19 | 6 | 4,402,099 8.81% | 50,000,000 | 0.00000548 | ||
2026/05/18 10:00:09 | 3 | 3,332,991 6.67% | 50,000,000 | 0.00000002 |
