Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 23:34:33 | 30 | 17,474,494 43.69 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:31 | 23 | 7,683,639 19.21 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:29 | 20 | 32,804,112 82.02 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:27 | 39 | 10,888,195 27.23 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:25 | 19 | 4,021,218 10.06 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:23 | 22 | 6,717,709 16.8 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:21 | 26 | 18,036,749 45.1 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:19 | 25 | 9,751,442 24.38 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:17 | 28 | 11,868,337 29.68 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:15 | 27 | 9,335,296 23.34 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:13 | 24 | 8,108,067 20.28 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:11 | 32 | 9,691,318 24.23 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:09 | 19 | 5,977,420 14.95 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:07 | 31 | 19,545,326 48.87 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:05 | 28 | 9,557,164 23.9 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:03 | 30 | 10,500,277 26.26 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:34:01 | 23 | 7,595,364 18.99 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:33:59 | 27 | 9,485,388 23.72 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:33:57 | 25 | 6,563,659 16.41 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 23:33:55 | 28 | 5,038,077 12.6 % | 40,000,000 |
