Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 21:03:00 | 220 | 48.811.989 40,68% | 120.000.000 | 270,37 | 8,344603 | 4,85279521 | ||
27/04/2026, 21:02:58 | 261 | 46.492.541 38,75% | 120.000.000 | 273,49 | 8,061001 | 4,65467499 | ||
27/04/2026, 21:02:56 | 220 | 46.817.734 39,02% | 120.000.000 | 290,26 | 8,910783 | 4,67884626 | ||
27/04/2026, 21:02:54 | 257 | 60.419.478 50,35% | 120.000.000 | 286,38 | 11,238631 | 6,06477191 | ||
27/04/2026, 21:02:52 | 253 | 45.019.775 37,52% | 120.000.000 | 294,01 | 8,684284 | 4,5519897 | ||
27/04/2026, 21:02:50 | 239 | 52.298.717 43,59% | 120.000.000 | 287,65 | 9,724907 | 5,31933719 | ||
27/04/2026, 21:02:48 | 305 | 90.889.444 75,75% | 120.000.000 | 245,63 | 13,246111 | 9,07929115 | ||
27/04/2026, 21:02:46 | 249 | 49.217.326 41,02% | 120.000.000 | 330,68 | 11,372318 | 4,90333974 | ||
27/04/2026, 21:02:44 | 239 | 42.327.069 35,28% | 120.000.000 | 293,39 | 8,20219 | 4,21637594 | ||
27/04/2026, 21:02:42 | 247 | 42.206.844 35,18% | 120.000.000 | 307,11 | 8,758154 | 4,20407632 | ||
27/04/2026, 21:02:40 | 180 | 32.641.723 27,21% | 120.000.000 | 317,49 | 7,080973 | 3,28268836 | ||
27/04/2026, 21:02:38 | 223 | 43.220.948 36,02% | 120.000.000 | 298,98 | 8,542673 | 4,3798347 | ||
27/04/2026, 21:02:36 | 204 | 45.704.984 38,09% | 120.000.000 | 291,19 | 8,644495 | 4,66478558 | ||
27/04/2026, 21:02:34 | 248 | 49.470.405 41,23% | 120.000.000 | 289,05 | 9,21812 | 5,08173512 | ||
27/04/2026, 21:02:32 | 221 | 51.752.351 43,13% | 120.000.000 | 298,04 | 10,076385 | 5,34822388 | ||
27/04/2026, 21:02:30 | 231 | 67.661.212 56,39% | 120.000.000 | 262,23 | 10,729556 | 7,01360317 | ||
27/04/2026, 21:02:28 | 309 | 85.974.429 71,65% | 120.000.000 | 272,07 | 14,48253 | 8,90863662 | ||
27/04/2026, 21:02:26 | 248 | 52.795.519 44% | 120.000.000 | 339,12 | 12,401895 | 5,50259023 | ||
27/04/2026, 21:02:24 | 332 | 77.735.842 64,78% | 120.000.000 | 338,28 | 18,185611 | 8,11143617 | ||
27/04/2026, 21:02:22 | 303 | 75.259.075 62,72% | 120.000.000 | 278,59 | 13,101106 | 7,86578417 |
