Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 04:44:22 | 166 | 36,401,284 30.34 % | 120,000,000 | 191.82 | 3.35059 | 3.63205995 | ||
29/04/2026, 04:44:20 | 160 | 45,439,924 37.87 % | 120,000,000 | 190.61 | 4.094923 | 4.56667561 | ||
29/04/2026, 04:44:18 | 168 | 43,003,296 35.84 % | 120,000,000 | 189.94 | 3.813464 | 4.3550072 | ||
29/04/2026, 04:44:16 | 167 | 42,709,979 35.6 % | 120,000,000 | 194.31 | 3.940459 | 4.35877988 | ||
29/04/2026, 04:44:14 | 173 | 43,308,444 36.1 % | 120,000,000 | 192.09 | 3.994703 | 4.32484334 | ||
29/04/2026, 04:44:12 | 164 | 40,977,514 34.15 % | 120,000,000 | 186.51 | 3.517651 | 4.12508513 | ||
29/04/2026, 04:44:10 | 205 | 47,326,501 39.44 % | 120,000,000 | 240.03 | 6.563305 | 4.7969422 | ||
29/04/2026, 04:44:08 | 186 | 46,772,755 38.98 % | 120,000,000 | 193.16 | 4.260809 | 4.77387304 | ||
29/04/2026, 04:44:06 | 208 | 61,937,850 51.62 % | 120,000,000 | 191.37 | 5.505684 | 6.34775234 | ||
29/04/2026, 04:44:04 | 172 | 52,653,727 43.88 % | 120,000,000 | 185.48 | 4.527736 | 5.23867477 | ||
29/04/2026, 04:44:02 | 163 | 31,685,620 26.41 % | 120,000,000 | 187.65 | 2.762538 | 3.18347459 | ||
29/04/2026, 04:44:00 | 127 | 28,032,373 23.37 % | 120,000,000 | 189.41 | 2.517764 | 2.79211495 | ||
29/04/2026, 04:43:58 | 122 | 27,862,984 23.22 % | 120,000,000 | 186.37 | 2.388498 | 2.80452857 | ||
29/04/2026, 04:43:56 | 122 | 29,715,952 24.77 % | 120,000,000 | 185.98 | 2.505127 | 3.02154775 | ||
29/04/2026, 04:43:54 | 202 | 47,791,769 39.83 % | 120,000,000 | 187.17 | 4.053105 | 4.89246647 | ||
29/04/2026, 04:43:52 | 167 | 45,461,516 37.89 % | 120,000,000 | 188.69 | 3.890956 | 4.68752038 | ||
29/04/2026, 04:43:50 | 193 | 55,155,833 45.97 % | 120,000,000 | 183.03 | 4.586293 | 5.50940136 | ||
29/04/2026, 04:43:48 | 165 | 43,305,670 36.09 % | 120,000,000 | 179.77 | 3.426474 | 4.35870704 | ||
29/04/2026, 04:43:46 | 187 | 44,774,914 37.32 % | 120,000,000 | 185.03 | 3.745245 | 4.53970939 | ||
29/04/2026, 04:43:44 | 159 | 37,395,677 31.17 % | 120,000,000 | 188.19 | 3.308926 | 3.72875247 |
