Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 02:54:48 | 183 | 34,832,804 29.03 % | 120,000,000 | 247.09 | 5.142368 | 3.46469772 | ||
29/04/2026, 02:54:46 | 175 | 47,649,752 39.71 % | 120,000,000 | 218.15 | 5.623241 | 4.77181994 | ||
29/04/2026, 02:54:44 | 214 | 51,353,900 42.8 % | 120,000,000 | 219.63 | 6.104924 | 5.17418742 | ||
29/04/2026, 02:54:42 | 155 | 45,800,199 38.17 % | 120,000,000 | 206.51 | 4.810618 | 4.64764594 | ||
29/04/2026, 02:54:40 | 201 | 52,952,121 44.13 % | 120,000,000 | 213.7 | 5.911485 | 5.40461139 | ||
29/04/2026, 02:54:38 | 247 | 67,587,077 56.33 % | 120,000,000 | 207.42 | 7.099596 | 6.919468 | ||
29/04/2026, 02:54:36 | 331 | 98,630,901 82.2 % | 120,000,000 | 204.74 | 10.124148 | 10.07028367 | ||
29/04/2026, 02:54:34 | 186 | 49,624,759 41.36 % | 120,000,000 | 211.6 | 5.401356 | 5.0993286 | ||
29/04/2026, 02:54:32 | 202 | 53,517,124 44.6 % | 120,000,000 | 231.56 | 7.05807 | 5.33482223 | ||
29/04/2026, 02:54:30 | 159 | 42,060,869 35.06 % | 120,000,000 | 227.54 | 5.345134 | 4.22577841 | ||
29/04/2026, 02:54:28 | 176 | 40,797,745 34 % | 120,000,000 | 243.07 | 5.784946 | 4.13208061 | ||
29/04/2026, 02:54:26 | 178 | 50,244,089 41.88 % | 120,000,000 | 241.44 | 7.010439 | 5.12098065 | ||
29/04/2026, 02:54:24 | 185 | 42,334,612 35.28 % | 120,000,000 | 224.24 | 5.26789 | 4.22557044 | ||
29/04/2026, 02:54:22 | 182 | 43,584,980 36.33 % | 120,000,000 | 221.04 | 5.251066 | 4.38332661 | ||
29/04/2026, 02:54:20 | 215 | 56,250,192 46.88 % | 120,000,000 | 204.89 | 5.839181 | 5.68641478 | ||
29/04/2026, 02:54:18 | 186 | 43,178,036 35.99 % | 120,000,000 | 229.36 | 5.505023 | 4.39832942 | ||
29/04/2026, 02:54:16 | 191 | 44,143,020 36.79 % | 120,000,000 | 232.21 | 5.853836 | 4.39684722 | ||
29/04/2026, 02:54:14 | 221 | 52,151,824 43.46 % | 120,000,000 | 220.35 | 6.266422 | 5.22551752 | ||
29/04/2026, 02:54:12 | 191 | 50,563,759 42.14 % | 120,000,000 | 220.45 | 6.048988 | 5.09810417 | ||
29/04/2026, 02:54:10 | 164 | 34,692,726 28.92 % | 120,000,000 | 225.17 | 4.364113 | 3.44794172 |
