Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 06:18:04 | 218 | 50,742,184 42.29 % | 120,000,000 | 248.44 | 7.412703 | 5.19399949 | ||
28/04/2026, 06:18:02 | 184 | 44,411,850 37.01 % | 120,000,000 | 251.75 | 6.601049 | 4.57974747 | ||
28/04/2026, 06:18:00 | 195 | 59,638,639 49.7 % | 120,000,000 | 245.91 | 8.73083 | 5.93540013 | ||
28/04/2026, 06:17:58 | 161 | 33,989,745 28.33 % | 120,000,000 | 255.44 | 5.268055 | 3.41451573 | ||
28/04/2026, 06:17:56 | 155 | 32,624,722 27.19 % | 120,000,000 | 260.04 | 5.175025 | 3.30901158 | ||
28/04/2026, 06:17:54 | 166 | 34,977,048 29.15 % | 120,000,000 | 259.85 | 5.592869 | 3.49607801 | ||
28/04/2026, 06:17:52 | 121 | 24,663,237 20.56 % | 120,000,000 | 252.67 | 3.739108 | 2.49268928 | ||
28/04/2026, 06:17:50 | 177 | 41,713,224 34.77 % | 120,000,000 | 256.32 | 6.561299 | 4.13088309 | ||
28/04/2026, 06:17:48 | 158 | 27,160,548 22.64 % | 120,000,000 | 259.27 | 4.323474 | 2.71846556 | ||
28/04/2026, 06:17:46 | 197 | 34,968,915 29.15 % | 120,000,000 | 266.56 | 5.789298 | 3.53221038 | ||
28/04/2026, 06:17:44 | 154 | 24,002,623 20.01 % | 120,000,000 | 262.18 | 3.841378 | 2.45186854 | ||
28/04/2026, 06:17:42 | 186 | 34,484,835 28.74 % | 120,000,000 | 264.53 | 5.567044 | 3.55537321 | ||
28/04/2026, 06:17:40 | 212 | 55,339,086 46.12 % | 120,000,000 | 258.75 | 8.793016 | 5.52631725 | ||
28/04/2026, 06:17:38 | 184 | 36,862,907 30.72 % | 120,000,000 | 260.05 | 5.872456 | 3.71379668 | ||
28/04/2026, 06:17:36 | 193 | 41,628,336 34.7 % | 120,000,000 | 246.92 | 6.051838 | 4.22721274 | ||
28/04/2026, 06:17:34 | 174 | 38,841,206 32.37 % | 120,000,000 | 249.47 | 5.712318 | 3.97760153 | ||
28/04/2026, 06:17:32 | 194 | 45,921,665 38.27 % | 120,000,000 | 254.04 | 7.074772 | 4.59140389 | ||
28/04/2026, 06:17:30 | 195 | 49,300,266 41.09 % | 120,000,000 | 248.41 | 7.2856 | 4.96123046 | ||
28/04/2026, 06:17:28 | 186 | 35,495,032 29.58 % | 120,000,000 | 260.42 | 5.63942 | 3.60449077 | ||
28/04/2026, 06:17:26 | 201 | 46,190,701 38.5 % | 120,000,000 | 255.02 | 7.20119 | 4.57858403 |
