Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:15:24 | 223 | 119.992.880 100% | 120.000.000 | 2.385,99 | 272,938172 | 13,36448173 | ||
28/04/2026, 10:15:22 | 173 | 119.994.288 100% | 120.000.000 | 3.324,81 | 385,683602 | 13,27575252 | ||
28/04/2026, 10:15:20 | 92 | 119.983.768 99,99% | 120.000.000 | 4.384,33 | 512,862539 | 13,18632714 | ||
28/04/2026, 10:15:18 | 105 | 119.979.604 99,99% | 120.000.000 | 4.063,87 | 474,483915 | 13,09820799 | ||
28/04/2026, 10:15:16 | 158 | 119.999.149 100% | 120.000.000 | 1.756,46 | 197,760735 | 13,01320181 | ||
28/04/2026, 10:15:14 | 155 | 119.980.743 99,99% | 120.000.000 | 1.345,77 | 148,542825 | 12,92470274 | ||
28/04/2026, 10:15:12 | 133 | 119.989.322 100% | 120.000.000 | 1.326,98 | 146,384715 | 12,83967245 | ||
28/04/2026, 10:15:10 | 83 | 119.988.124 100% | 120.000.000 | 1.410,87 | 156,533787 | 12,75416507 | ||
28/04/2026, 10:15:08 | 90 | 119.989.711 100% | 120.000.000 | 1.193,29 | 130,513055 | 12,66951749 | ||
28/04/2026, 10:15:06 | 57 | 119.998.421 100% | 120.000.000 | 1.011,97 | 108,849205 | 12,58615855 | ||
28/04/2026, 10:15:04 | 150 | 119.990.641 100% | 120.000.000 | 897,12 | 95,145121 | 12,50164791 | ||
28/04/2026, 10:15:02 | 31 | 119.991.373 100% | 120.000.000 | 551,95 | 53,811183 | 12,41858394 | ||
28/04/2026, 10:15:00 | 35 | 119.987.089 99,99% | 120.000.000 | 551,44 | 53,830481 | 12,33556596 | ||
28/04/2026, 10:14:58 | 32 | 119.980.875 99,99% | 120.000.000 | 550,93 | 53,84841 | 12,2529199 | ||
28/04/2026, 10:14:56 | 36 | 119.981.093 99,99% | 120.000.000 | 549,52 | 53,761499 | 12,17147952 | ||
28/04/2026, 10:14:54 | 31 | 119.998.506 100% | 120.000.000 | 549,45 | 53,841198 | 12,0922743 | ||
28/04/2026, 10:14:52 | 197 | 46.756.767 38,97% | 120.000.000 | 265,99 | 7,692416 | 4,74455789 | ||
28/04/2026, 10:14:50 | 242 | 59.509.913 49,6% | 120.000.000 | 275,56 | 10,332694 | 6,06629488 | ||
28/04/2026, 10:14:48 | 255 | 64.816.857 54,02% | 120.000.000 | 265,85 | 10,60098 | 6,63093287 | ||
28/04/2026, 10:14:46 | 285 | 78.902.221 65,76% | 120.000.000 | 266,87 | 12,977633 | 8,07956363 |
