Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:26:26 | 246 | 42,508,653 35.43 % | 120,000,000 | 647.1 | 22.103732 | 5.40362371 | ||
28/04/2026, 10:26:24 | 236 | 47,136,566 39.29 % | 120,000,000 | 727.26 | 28.247711 | 6.03328618 | ||
28/04/2026, 10:26:22 | 201 | 44,294,571 36.92 % | 120,000,000 | 742.2 | 27.163783 | 5.71170739 | ||
28/04/2026, 10:26:20 | 199 | 38,331,015 31.95 % | 120,000,000 | 692.03 | 21.541225 | 4.98506529 | ||
28/04/2026, 10:26:18 | 239 | 72,724,056 60.61 % | 120,000,000 | 790.81 | 48.033424 | 9.4778645 | ||
28/04/2026, 10:26:16 | 244 | 46,461,379 38.72 % | 120,000,000 | 720.37 | 27.371787 | 6.09772246 | ||
28/04/2026, 10:26:14 | 225 | 52,828,474 44.03 % | 120,000,000 | 730.98 | 31.643288 | 6.97379395 | ||
28/04/2026, 10:26:12 | 253 | 62,842,527 52.37 % | 120,000,000 | 698.09 | 35.541585 | 8.32850867 | ||
28/04/2026, 10:26:10 | 277 | 69,265,864 57.73 % | 120,000,000 | 717.61 | 40.50135 | 9.20502078 | ||
28/04/2026, 10:26:08 | 288 | 80,226,936 66.86 % | 120,000,000 | 745.34 | 49.12742 | 10.66916996 | ||
28/04/2026, 10:26:06 | 256 | 77,567,053 64.64 % | 120,000,000 | 781.56 | 50.29559 | 10.32779738 | ||
28/04/2026, 10:26:04 | 337 | 69,843,734 58.21 % | 120,000,000 | 718.02 | 40.825692 | 9.32401523 | ||
28/04/2026, 10:26:02 | 331 | 119,990,225 100 % | 120,000,000 | 828.57 | 83.508952 | 15.91195892 | ||
28/04/2026, 10:26:00 | 147 | 119,996,332 100 % | 120,000,000 | 902.43 | 92.482087 | 15.80692959 | ||
28/04/2026, 10:25:58 | 333 | 89,030,775 74.2 % | 120,000,000 | 842.9 | 63.327847 | 11.71692057 | ||
28/04/2026, 10:25:56 | 228 | 54,522,555 45.44 % | 120,000,000 | 806.48 | 36.756467 | 7.21501748 | ||
28/04/2026, 10:25:54 | 241 | 55,567,755 46.31 % | 120,000,000 | 809.63 | 37.596952 | 7.39242631 | ||
28/04/2026, 10:25:52 | 213 | 47,362,287 39.47 % | 120,000,000 | 888.62 | 35.743345 | 6.34405133 | ||
28/04/2026, 10:25:50 | 324 | 84,340,727 70.29 % | 120,000,000 | 961.95 | 69.835171 | 11.29649824 | ||
28/04/2026, 10:25:48 | 262 | 79,750,437 66.46 % | 120,000,000 | 1,102.3 | 77.21931 | 10.69013039 |
