区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 08:44:45 | 4 | 9,165 | 60,000,000 | 1,197,450 2% | 0.000226 | ||
2026/05/20 08:44:43 | 3 | 5,005 | 60,000,000 | 644,422 1.08% | -0.000326 | ||
2026/05/20 08:44:41 | 3 | 1,706 | 60,000,000 | 191,575 0.32% | -0.000779 | ||
2026/05/20 08:44:39 | 4 | 7,020 | 60,000,000 | 947,349 1.58% | -0.000023 | ||
2026/05/20 08:44:37 | 3 | 3,886 | 60,000,000 | 729,253 1.22% | -0.000241 | ||
2026/05/20 08:44:35 | 3 | 2,830 | 60,000,000 | 358,999 0.6% | -0.000787 | ||
2026/05/20 08:44:33 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 540,606 0.91% | -0.000665 | ||
2026/05/20 08:44:31 | 3 | 3,598 | 60,000,000 | 477,292 0.8% | -0.000493 | ||
2026/05/20 08:44:29 | 5 | 7,429 | 60,000,000 | 1,451,806 2.42% | 0.00048 | ||
2026/05/20 08:44:27 | 4 | 4,675 | 60,000,000 | 627,866 1.05% | -0.000342 | ||
2026/05/20 08:44:25 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 512,290 0.86% | -0.000458 | ||
2026/05/20 08:44:23 | 3 | 4,110 | 60,000,000 | 547,476 0.92% | -0.000423 | ||
2026/05/20 08:44:21 | 5 | 5,898 | 60,000,000 | 864,857 1.45% | -0.000105 | ||
2026/05/20 08:44:19 | 6 | 8,507 | 60,000,000 | 1,302,758 2.18% | 0.000331 | ||
2026/05/20 08:44:17 | 3 | 1,993 | 60,000,000 | 191,065 0.32% | -0.000779 | ||
2026/05/20 08:44:15 | 7 | 16,898 | 60,000,000 | 2,202,872 3.68% | 0.001232 | ||
2026/05/20 08:44:13 | 5 | 5,855 | 60,000,000 | 823,352 1.38% | -0.000147 | ||
2026/05/20 08:44:11 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 533,618 0.89% | -0.000555 | ||
2026/05/20 08:44:09 | 8 | 11,770 | 60,000,000 | 11,739,224 19.57% | 0.010533 | ||
2026/05/20 08:44:07 | 3 | 6,159 | 60,000,000 | 706,415 1.18% | -0.000264 |
