区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 12:01:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 12:01:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 12:01:13 | 2 | 1,497 | 60,000,000 | 159,110 0.27% | 0.001333 | ||
2026/05/13 12:01:11 | 2 | 2,225 | 60,000,000 | 347,782 0.58% | 0.005106 | ||
2026/05/13 12:01:09 | 2 | 1,497 | 60,000,000 | 159,086 0.27% | 0.001332 | ||
2026/05/13 12:01:07 | 2 | 1,251 | 60,000,000 | 171,273 0.29% | 0.002173 | ||
2026/05/13 12:01:05 | 3 | 2,807 | 60,000,000 | 458,150 0.77% | 0.007313 | ||
2026/05/13 12:01:03 | 3 | 1,406 | 60,000,000 | 226,139 0.38% | 0.003638 | ||
2026/05/13 12:01:01 | 2 | 1,068 | 60,000,000 | 112,424 0.19% | 0.000399 | ||
2026/05/13 12:00:59 | 2 | 1,251 | 60,000,000 | 171,273 0.29% | 0.002173 | ||
2026/05/13 12:00:57 | 2 | 1,068 | 60,000,000 | 120,812 0.21% | 0.000231 | ||
2026/05/13 12:00:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/13 12:00:53 | 2 | 1,251 | 60,000,000 | 162,885 0.28% | 0.002341 | ||
2026/05/13 12:00:51 | 3 | 1,651 | 60,000,000 | 225,292 0.38% | 0.002656 | ||
2026/05/13 12:00:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/13 12:00:47 | 4 | 1,945 | 60,000,000 | 296,753 0.5% | 0.004707 | ||
2026/05/13 12:00:45 | 2 | 1,068 | 60,000,000 | 112,392 0.19% | 0.000398 | ||
2026/05/13 12:00:43 | 3 | 1,749 | 60,000,000 | 249,329 0.42% | 0.003137 | ||
2026/05/13 12:00:41 | 3 | 1,406 | 60,000,000 | 229,067 0.39% | 0.003665 | ||
2026/05/13 12:00:39 | 2 | 1,497 | 60,000,000 | 159,110 0.27% | 0.001333 |
