区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:35:25 | 4 | 7,398 | 60,000,000 | 1,079,096 1.8% | 0.000108 | ||
2026/05/19 15:35:23 | 5 | 5,696 | 60,000,000 | 1,022,456 1.71% | 0.000051 | ||
2026/05/19 15:35:21 | 3 | 5,441 | 60,000,000 | 641,127 1.07% | 0.007644 | ||
2026/05/19 15:35:19 | 3 | 1,437 | 60,000,000 | 319,299 0.54% | 0.013123 | ||
2026/05/19 15:35:17 | 10 | 5,120 | 60,000,000 | 11,425,142 19.05% | 0.054425 | ||
2026/05/19 15:35:15 | 3 | 3,114 | 60,000,000 | 813,510 1.36% | -0.000157 | ||
2026/05/19 15:35:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/19 15:35:11 | 3 | 6,286 | 60,000,000 | 843,487 1.41% | -0.000127 | ||
2026/05/19 15:35:09 | 3 | 1,577 | 60,000,000 | 187,995 0.32% | -0.000782 | ||
2026/05/19 15:35:07 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,073,325 16.79% | 0.008867 | ||
2026/05/19 15:35:05 | 5 | 1,997 | 60,000,000 | 483,689 0.81% | 0.0137 | ||
2026/05/19 15:35:03 | 4 | 2,941 | 60,000,000 | 437,383 0.73% | 0.004167 | ||
2026/05/19 15:35:01 | 3 | 2,572 | 60,000,000 | 455,914 0.76% | -0.000514 | ||
2026/05/19 15:34:59 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 282,231 0.48% | -0.000688 | ||
2026/05/19 15:34:57 | 7 | 6,059 | 60,000,000 | 1,148,758 1.92% | 0.000261 | ||
2026/05/19 15:34:55 | 5 | 2,333 | 60,000,000 | 10,234,861 17.06% | 0.009029 | ||
2026/05/19 15:34:53 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,941 0.37% | -0.000751 | ||
2026/05/19 15:34:51 | 3 | 3,790 | 60,000,000 | 665,444 1.11% | -0.000305 | ||
2026/05/19 15:34:49 | 6 | 6,515 | 60,000,000 | 975,387 1.63% | 0.000507 | ||
2026/05/19 15:34:47 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,545 0.45% | -0.000705 |
