交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 2026/05/19 18:24:41 | 6,664.228279 | 0.00284918 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 18:24:41 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.00372823 | |||||
0xf23674e8 | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.0046274 | |||||
0x85bd84ef | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.00124506 | |||||
RON transfer | 2026/05/19 18:24:39 | 67,448.99 | 0.00046202 | |||||
RON transfer | 2026/05/19 18:24:39 | 6,664.3 | 0.00046202 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.00435657 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.00479143 | |||||
distribute | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.00361365 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.01347958 | |||||
0x921f37ef | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.01663379 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.02051258 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.04633206 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.10355114 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.10266712 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0.35326083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/19 18:24:39 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/19 18:24:37 | 0RON | 0.0049296 | |||||
handleOps | 2026/05/19 18:24:37 | 0RON | 0.00372874 |
