Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:59:12 | 196 | 66.200 | 22.340.536 37,24 % | 60.000.000 | 1,530628 | 0,01019 | ||
22.05.2026, 22:59:00 | 218 | 128.886 | 26.011.528 43,36 % | 60.000.000 | 1,820026 | 0,01892 | ||
22.05.2026, 22:58:48 | 180 | 52.576 | 59.994.876 100 % | 59.999.943 | 1,20031 | 0,013743 | ||
22.05.2026, 22:58:36 | 233 | 80.649 | 22.947.463 38,29 % | 59.941.408 | 1,823906 | 0,018894 | ||
22.05.2026, 22:58:24 | 155 | 59.349 | 16.342.922 27,24 % | 60.000.000 | 1,506996 | 0,00729 | ||
22.05.2026, 22:58:12 | 216 | 127.003 | 31.933.872 53,23 % | 60.000.000 | 1,496641 | 0,014185 | ||
22.05.2026, 22:58:00 | 213 | 80.034 | 22.518.185 37,54 % | 60.000.000 | 1,93068 | 0,019013 | ||
22.05.2026, 22:57:48 | 191 | 69.953 | 24.094.024 40,16 % | 60.000.000 | 1,563556 | 0,010838 | ||
22.05.2026, 22:57:36 | 212 | 68.264 | 59.984.490 99,98 % | 60.000.000 | 1,185801 | 0,011743 | ||
22.05.2026, 22:57:24 | 156 | 88.088 | 24.829.802 41,39 % | 60.000.000 | 1,472707 | 0,011443 | ||
22.05.2026, 22:57:12 | 206 | 78.262 | 23.387.492 38,98 % | 60.000.000 | 1,480432 | 0,010289 | ||
22.05.2026, 22:57:00 | 210 | 69.961 | 21.643.420 36,08 % | 60.000.000 | 1,510135 | 0,009352 | ||
22.05.2026, 22:56:48 | 251 | 83.318 | 26.609.980 44,35 % | 60.000.000 | 1,584506 | 0,013066 | ||
22.05.2026, 22:56:36 | 130 | 42.685 | 13.689.990 22,82 % | 60.000.000 | 1,551133 | 0,005174 | ||
22.05.2026, 22:56:24 | 347 | 154.990 | 41.750.559 69,59 % | 60.000.000 | 1,609474 | 0,020501 | ||
22.05.2026, 22:56:00 | 360 | 142.375 | 42.640.354 71,07 % | 60.000.000 | 1,55098 | 0,02083 | ||
22.05.2026, 22:55:36 | 206 | 81.804 | 26.348.951 43,92 % | 60.000.000 | 1,651738 | 0,015094 | ||
22.05.2026, 22:55:24 | 192 | 92.623 | 25.903.173 43,18 % | 60.000.000 | 1,559452 | 0,011962 | ||
22.05.2026, 22:55:12 | 225 | 106.394 | 26.835.577 44,73 % | 60.000.000 | 1,579566 | 0,012539 | ||
22.05.2026, 22:55:00 | 173 | 44.415 | 59.991.282 99,99 % | 60.000.000 | 1,267838 | 0,016743 |
